تفاصيل المنتج:
|
مقاس: | 100 ملم | تتعدد: | قلب الدفاع |
---|---|---|---|
نطاق الضغط: | 230 رطل / بوصة مربعة أو حسب الطلب | مادة القضية: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
مادة العدسة: | زجاج الصك | أنبوب بورتون: | البرونز الفسفوري |
حركة: | نحاس | يتصل: | الألومنيوم ، مقياس مزدوج |
صحة: | 1.6 | سائل: | زيت السيليكون |
100 مللي متر 230 رطل / بوصة مربعة مضادة للزلازل حالة من الفولاذ المقاوم للصدأ مقياس ضغط مملوء بالسائل
وصف
تعمل المقاييس المملوءة بالسائل على تعزيز موثوقية وسلامة نظام القياس لفترات طويلة في ظل ظروف التشغيل القاسية.
نطاق التشغيل المسموح به - نطاق درجة الحرارة الذي لا يتأثر فيه تشغيل المقياس سلبًا بسائل الملء.عند درجات حرارة أعلى من الحد الأقصى ، قد يتحلل السائل.عند درجات حرارة أقل من الحد الأدنى ، قد يتصلب السائل (يتجمد).
التطبيقات
لقياس المواقع ذات الضغط الديناميكي العالي والاهتزازات
للوسائط الغازية والسائلة غير شديدة اللزوجة أو التي تتبلور ولن تهاجم الأجزاء النحاسية
المكونات الهيدروليكية
ضواغط بناء السفن
مميزات خاصة
الاهتزاز ومقاومة الصدمات
تصميم قوي بشكل خاص
مصنوع بالكامل من الستانلس ستيل
يتراوح المقياس حتى 0 ... 1000 بار
تصميم | EN 837-1 |
الحجم الاسمي | 100 ملم |
صحة | 1.6 ، 1.0 |
نطاق الضغط | 350 رطل لكل بوصة مربعة (حسب الطلب) |
تحديد الضغط | 40 مم ، 50 مم ، 63 مم: |
درجة الحرارة المسموح بها | المحيط: -20 ... +60 درجة مئوية |
حماية الدخول | IP65 |
تأثير درجة الحرارة | عندما تنحرف درجة حرارة نظام القياس عن درجة الحرارة المرجعية (+20 درجة مئوية): الحد الأقصى.± 0.4٪ / 10 كلفن من الامتداد |
عملية اتصال | نحاس |
عنصر الضغط | نحاس ، نوع C أو نوع حلزوني |
حركة | نحاس |
يتصل | ألومنيوم ، ملون ، بدون دبوس توقف المؤشر حروف سوداء |
المؤشر | الألومنيوم |
قضية | ستانلس ستيل |
جرس | ستانلس ستيل |
نافذة او شباك | بلاستيك ، زجاج ، زجاج أمان |
وحدة | بار ، رطل لكل بوصة مربعة ، كجم / سم 2 ، كيلو باسكال ، ميجا باسكال |
خيط | G ، BSP ، PT ، BSPT ، معاهدة حظر الانتشار النووي |
خيارات | خيط اتصال العملية الأخرى شفة تصاعد السطح شريحة متزايدة |
أبعاد
مقاس | الأبعاد بالملم | الوزن بالكيلوجرام | |||||||||
أ | ب | ب 2 | D1 | د 2 | ه | F | جي | ح | جنوب غرب | ||
50 | 12 | 30 | 55 | 55 | 50 | 5.5 | - | 1/4 بوصة | 48 | 14 | 0.15 |
63 | 13 | 32 | 56 | 68 | 62 | 6.5 | - | 1/4 بوصة | 54 | 14 | 0.21 |
100 | 15.5 | 48 | 81.5 | 107 | 100 | 8 | 30 | 1/2 بوصة | 87 | 22 | 0.80 |
معلومات الطلبية
الموديل / حجم القرص / نطاق الضغط / اتصال العملية / الخيارات
اتصل شخص: Michael Yang
الهاتف :: +86 15601770036